WRAP YOURSELF IN COMFORT WITH THE PANGAIA REGENERATIVE MERINO WOOL HOODIE. MADE FROM NATIVA™-CERTIFIED REGENERATIVE MERINO WOOL, THIS HOODIE OFFERS SOFTNESS, WARMTH, AND DURABLENESS IN ONE VERSATILE PIECE.

Read more
Choose your colour
Find Out More
New In

Womens DNA Regenerative Merino Wool Hoodie - Stone Marl

Dhs. 885
Gain 885 Points with PANGAIA Inner Circle
Color - Stone Marl
Description

WRAP YOURSELF IN COMFORT WITH THE PANGAIA REGENERATIVE MERINO WOOL HOODIE. MADE FROM NATIVA™-CERTIFIED REGENERATIVE MERINO WOOL, THIS HOODIE OFFERS SOFTNESS, WARMTH, AND DURABLENESS IN ONE VERSATILE PIECE.

Relaxed - For a touch of laid-back, opt for our relaxed fit. It's roomier than regular without feeling overly baggy. Stay in your normal size for a comfortable look or size down for a more regular fit.
Runs small Regular Loose Fit

Free standard shipping over £125 (up to 3 days)

Flexible, Free 30-day return and exchange policy. 

Size Guide

PANGAIA UK US EU IT Bust Waist Hip
XXS 4-6 0-2 32-34 36-38 76-80cm 59-63cm 84-88cm
XS 6-8 2-4 34-36 38-40 81-85cm 64-68cm 89-93cm
S 8-10 4-6 36-38 40-42 86-90cm 69-73cm 94-98cm
M 10-12 6-8 38-40 42-44 91-95cm 74-78cm 99-103cm
L 12-14 8-10 40-42 44-46 96-100cm 79-83cm 104-108cm
XL 14-16 10-12 42-44 46-48 101-105cm 84-88cm 109-113cm
and XXL 16-18 12-14 44-46 48-50 106-110cm 89-93cm 114-118cm
XXS 4-6 0-2 32-34 36-38 30"-31.5" 23"-25" 33"-35"
XS 6-8 2-4 34-36 38-40 32"-33.5" 25"-27" 35"-37"
S 8-10 4-6 36-38 40-42 34"-35.5" 26"-28" 37"-39"
M 10-12 6-8 38-40 42-44 36"-37.5" 29"-31" 30"-40.5"
L 12-14 8-10 40-42 44-46 38"-39" 31"-33" 41"-42.5"
XL 14-16 10-12 42-44 46-48 40"-41" 33"-35" 43"-44.5"
and XXL 16-18 12-14 44-46 48-50 42"-43.5" 35"-37" 45"-46.5"

Relaxed - For a touch of laid-back, opt for our relaxed fit. It's roomier than regular without feeling overly baggy. Stay in your normal size for a comfortable look or size down for a more regular fit.

Complete The Look

Recently Viewed