Choose your colour
    Find Out More

    Adults Footwear Size Guide

    This style has been designed as a GENDERLESS product

    Grape sneakers: If you are in between sizes, please size down

    Nylon sneakers: If you are in between sizes, please size up

    PANGAIA US Woman US Men UK Foot length
    EU36 5.5 4.5 3.5 9.35"
    EU37 6 5 4.5 9.7"
    EU38 7 6 5 10.1"
    EU39 8 7 6 10.35"
    EU40 8.5 7.5 7 10.7"
    EU41 9.5 8.5 7.5 10.85"
    EU42 10 9 8.5 11.1"
    EU43 11 10 9 11.35"
    EU44 11.5 10.5 10 11.7"
    EU45 12.5 11.5 10.5 11.85"

    Adults Slippers Size Guide

    This style has been designed as a GENDERLESS product

    PANGAIA FOOTWEAR UK US Women US Men Footlength
    EU 35 - 36 3 - 3.5 4.5 - 5.5 3.5 - 4.5 9.55"
    EU 37 - 38 4.5 - 5 6 -7 5 - 6 10.15"
    EU 39 - 40 6 - 7 8 - 8.5 7 - 7.5 10.6"
    EU 41 - 42 7.5 - 8.5 9.5 - 10 8.5 - 9 11.20"
    EU 43 - 44 9 -10 11 - 11.5 10 - 10.5 11.75"

    Babywear Size Guide

    PANGAIA 0-3m 3-6m 6-9m 9-12m 12-18m 18-24m
    Height 22 - 24.5 " 24.5 - 27 " 27 - 29 " 29.5 - 31.5 " 32 - 34 " 24 - 36 "
    Weight 14lbs 18lbs 21lbs 22lbs 24lbs 27lbs
    Chest 15 - 16.5 " 17 - 18 " 18 - 18.5 " 18.5 - 19.5 " 19.5 - 20 " 20 - 20.5"
    Waist 15 - 16" 16.5 - 17 " 17.5 - 18 " 18.5 - 19 " 19 - 19.5 " 19.5 - 20"

    Bathrobe Size Guide

    This style has been designed as a UNISEX product

    PANGAIA S/M M/L
    CB Lenght 45.6 46.5
    Sleeve Lenght 21.2 22

    GAIA Bag

    Height Depth Drop Width
    13 6 6 21

    Kids Footwear Size Guide

    PANGAIA 26 27 28 29 30 31 32 33 34
    PANGAIA 26 27 28 29 30 31 32 33 34
    US 9 10 10.5 11 12 13 13.5 14 2.5
    UK 8.5 9.5 10 10.5 11.5 12.5 13 13.5 14
    Foot length (inches) 6.95" 7.05" 7.55" 7.7" 8.05" 8.2" 8.45" 8.55" 8.95"

    Kids Gloves Hats Accessories Size Guide

    PANGAIA S M
    Age 3 - 6 yrs 7 - 12 yrs

    Kids Knitted Hats Accessories Size Guide

    PANGAIA S M
    Age 3 - 6 yrs 7 - 12 yrs
    Head Circ 19.5" - 20.5" 20.5" - 21"

    Kids Size Guide

    PANGAIA Height Chest Waist Hip
    PANGAIA Height Chest Waist Hip
    3-4yrs 38.5"-41" 20"-21.5" 19.5"-21" 22"-23.5
    5-6yrs 41.5"-45.5" 22"-23.5" 21"-22.5" 24"-25.5"
    7-8yrs 46"-50.5" 24"-26" 23"-24" 26"-27.5"
    9-10yrs 50.5"-55" 26.5"-28.5" 24.5"-25.5" 30"-29.5"
    11-12yrs 55.5"-60" 29"-31" 26"-27" 30"-31.5"

    Kids Woven Caps Accessories Size Guide

    PANGAIA S M L
    Age 3 - 6 yrs 7 - 10 yrs 11 - 12 yrs
    Head Circ 19.5" 20.5" 21"

    Large Towel Size Guide

    Large Towel

    PANGAIA One Size
    Length 59
    Width 39

    Medium Towel Size Guide

    Medium Towel

    PANGAIA One Size
    Lenght 55
    Width 27

    PANGAIA ACCESSORIES SIZE GUIDE

    PANGAIA S M
    EU 37 - 40 41 - 44
    US 6 - 8.5 9 - 12.5
    UK 4 - 7 8 - 12
    Foot length 8.45 9.25
    Leg length length 9.45 10.25

    PANGAIA ACCESSORIES SIZE GUIDE

    PANGAIA One Size
    Head Circ 21" - 24.5"

    PANGAIA HOMEWEAR

    PANGAIA S/M M/L
    CB Lenght 45.6 46.5
    Sleeve Lenght 21.2 22

    PANGAIA KIDS SIZE GUIDE

    test

    Size Height Chest Waist Hip
    3-4yrs 38.5"-41" 20"-21.5" 19.5"-21" 22"-23.5"
    5-6yrs 41.5"-45.5" 22"-23.5" 21"-22.5" 24"-25.5"
    7-8yrs 46"-50.5" 24"-26" 23"-24" 26"-27.5"
    9-10yrs 50.5"-55" 26.5"-28.5" 24.5"-25.5" 30"-29.5"
    11-12yrs 55.5"-60" 29"-31" 26"-27" 30"-31.5"

    PANGAIA x Robert Rabensteiner Bathrobe

    PANGAIA x Robert Rabensteiner Bathrobe

    PANGAIA Chest Length Sleeve Length
    S/M 29.5'' 48'' 19.6''
    M/L 31.4'' 51.9'' 23.6''

    PANGAIA x Robert Rabensteiner Kaftan

    PANGAIA x Robert Rabensteiner Kaftan

    PANGAIA Chest Length Sleeve Length
    S/M 44.4'' 47.2'' 22.4''
    M/L 46.4'' 51.1'' 22.6''

    PANGAIA x Robert Rabensteiner Poncho

    PANGAIA x Robert Rabensteiner Poncho

    PANGAIA Chest Length Sleeve Length
    S/M 57'' 44'' 22.4''
    M/L 59'' 48'' 22.6''

    PANGAIA x Robert Rabensteiner Slippers

    PANGAIA FOOTWEAR UK US Women US Men Footlength
    EU 35 - 36 3 - 3.5 4.5 - 5.5 3.5 - 4.5 9.9''
    EU 37 - 38 4.5 - 5 6 -7 5 - 6 10.4"
    EU 39 - 40 6 - 7 8 - 8.5 7 - 7.5 11"
    EU 41 - 42 7.5 - 8.5 9.5 - 10 8.5 - 9 11.5"
    EU 43 - 44 9 -10 11 - 11.5 10 - 10.5 12.1"

    PANGAIA x Robert Rabensteiner Tote

    PANGAIA x Robert Rabensteiner Tote

    PANGAIA Length Width Strap
    ONE SIZE 15.7'' 21.6'' 30.7''

    PANGAIA x Robert Rabensteiner Towel

    PANGAIA x Robert Rabensteiner Towel

    PANGAIA Length Width
    ONE SIZE 78.7" 45.2"

    Unisex Size Guide Slim - Women

    This style has been designed for a GENDERLESS - SLIM FIT aesthetic

    PANGAIA GENDERLESS UK/US EU/IT Trouser Size CN(Top) CN(Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 32 - 34 42 - 44 26 - 28 175/84 A 175/68 A 32" - 34" 26" - 28" 32" - 34"
    XS 34 - 36 44 - 46 28 - 30 175/88 A 175/74 A 34" - 36" 28" - 30" 34" - 36"
    S 36 - 38 46 - 48 30 - 32 175/92 A 175/78 A 36" - 38" 30" - 32" 36" - 38"
    M 38 - 40 48 - 50 32 - 34 175/96 A 175/82 A 38" - 40" 32" - 34" 38" - 40"
    L 40 - 42 50 - 52 34 - 36 175/104 A 175/88 A 40" - 42" 34" - 36" 40" - 42"
    XL 42 - 44 52 - 54 36 - 38 180/108 A 180/92 A 42" - 44" 36" - 38" 42" - 44"
    XXL 44 - 46 54 - 56 38 - 40 180/112 A 180/96 A 44" - 46" 38" - 40" 44" - 46"

    Unisex Size Guide Slim - Men

    This style has been designed for a GENDERLESS - SLIM FIT aesthetic

    PANGAIA GENDERLESS UK US EU IT CN(Top) CN(Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 4-6 0-2 32-34 36-38 170/76 A 170/62 A 30" - 31.5" 23" - 25" 33" - 35"
    XS 6-8 2-4 34-36 38-40 170/84 A 170/68 A 32" - 33.5" 25" - 27" 35" - 37"
    S 8-10 4-6 36-38 40-42 170/88 A 170/72 A 34" - 35.5" 26" - 28" 37" - 39"
    M 10-12 6-8 38-40 42-44 170/92 A 170/76 A 36"- 37.5" 29" - 31" 39" - 40.5"
    L 12-14 8-10 40-42 44-46 170/96 A 170/80 A 38" - 39" 31" - 33" 41" - 42.5"
    XL 14-16 10-12 42-44 46-48 175/104 A 175/88 A 40" - 41" 33" - 35" 43" - 44.5"
    XXL 16-18 12-14 44-46 48-50 175/108 A 175/90 A 42" - 43.5" 35" - 37" 45" - 46.5"

    Women's Size Guide Active

    This style has been designed with high compression properties for added support. We recommend customers to size up for a more relaxed fit

    PANGAIA WOMENS UK US EU IT CN(Top) CN(Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 4 - 6 0 - 2 32 - 34 36 - 38 170/76 A 170/62 A 30" - 31.5" 23" - 25" 33" - 35"
    XS 6 - 8 2 - 4 34 - 36 38 - 40 170/84 A 170/68 A 32" - 33.5" 25" - 27" 35" - 37"
    S 8 - 10 4 - 6 36 - 38 40 - 42 170/88 A 170/72 A 34" - 35.5" 26" - 28" 37" - 39"
    M 10 - 12 6 - 8 38 - 40 42 - 44 170/92 A 170/76 A 36"- 37.5" 29" - 31" 39" - 40.5"
    L 12 - 14 8 - 10 40 - 42 44 - 46 170/96 A 170/80 A 38" - 39" 31" - 33" 41" - 42.5"
    XL 14 - 16 10 - 12 42 - 44 46 - 48 175/104 A 175/88 A 40" - 41" 33" - 35" 43" - 44.5"
    XXL 16 - 18 12 - 14 44 - 46 48 - 50 175/108 A 175/90 A 42" - 43.5" 35" - 37" 45" - 46.5"

    Men's Size Guide Slim Fit

    This style has been designed for a SLIM FIT aesthetic

    PANGAIA MEN UK / US (Chest Size) EU / IT (Chest Size) Trouser Size CN (Top) CN (Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 32 - 34 42 - 44 26 - 28 175/84 A 175/68 A 32" - 34" 26" - 28" 32" - 34"
    XS 34 - 36 44 - 46 28 - 30 175/88 A 175/74 A 34" - 36" 28" - 30" 34" - 36"
    S 36 - 38 46 - 48 30 - 32 175/92 A 175/78 A 36" - 38" 30" - 32" 36" - 38"
    M 38 - 40 48 - 50 32 - 34 175/96 A 175/82 A 38" - 40" 32" - 34" 38" - 40"
    L 40 - 42 50 - 52 34 - 36 175/104 A 175/88 A 40" - 42" 34" - 36" 40" - 42"
    XL 42 - 44 52 - 54 36 - 38 180/108 A 180/92 A 42" - 44" 36" - 38" 42" - 44"
    XXL 44 - 46 54 - 56 38 - 40 180/112 A 180/96 A 44" - 46" 38" - 40" 44" - 46"

    Men's Size Guide Regular Fit

    This style has been designed for a REGULAR FIT aesthetic

    PANGAIA GENDERLESS UK / US (Chest Size) EU / IT (Chest Size) Trouser Size CN (Top) CN (Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 32 - 34 42 - 44 26 - 28 175/84 A 175/68 A 32" - 34" 26" - 28" 32" - 34"
    XS 34 - 36 44 - 46 28 - 30 175/88 A 175/74 A 34" - 36" 28" - 30" 34" - 36"
    S 36 - 38 46 - 48 30 - 32 175/92 A 175/78 A 36" - 38" 30" - 32" 36" - 38"
    M 38 - 40 48 - 50 32 - 34 175/96 A 175/82 A 38" - 40" 32" - 34" 38" - 40"
    L 40 - 42 50 - 52 34 - 36 175/104 A 175/88 A 40" - 42" 34" - 36" 40" - 42"
    XL 42 - 44 52 - 54 36 - 38 180/108 A 180/92 A 42" - 44" 36" - 38" 42" - 44"
    XXL 44 - 46 54 - 56 38 - 40 180/112 A 180/96 A 44" - 46" 38" - 40" 44" - 46"

    Men's Size Guide Oversized

    This style has been designed for an OVERSIZED FIT aesthetic

    GENDERLESS PANGAIA UK / US (Chest Size) EU / IT (Chest Size) Trouser Size CN (Top) CN (Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 32 - 34 42 - 44 26 - 28 175/84 A 175/68 A 32" - 34" 26" - 28" 32" - 34"
    XS 34 - 36 44 - 46 28 - 30 175/88 A 175/74 A 34" - 36" 28" - 30" 34" - 36"
    S 36 - 38 46 - 48 30 - 32 175/92 A 175/78 A 36" - 38" 30" - 32" 36" - 38"
    M 38 - 40 48 - 50 32 - 34 175/96 A 175/82 A 38" - 40" 32" - 34" 38" - 40"
    L 40 - 42 50 - 52 34 - 36 175/104 A 175/88 A 40" - 42" 34" - 36" 40" - 42"
    XL 42 - 44 52 - 54 36 - 38 180/108 A 180/92 A 42" - 44" 36" - 38" 42" - 44"
    XXL 44 - 46 54 - 56 38 - 40 180/112 A 180/96 A 44" - 46" 38" - 40" 44" - 46"

    Men's Size Guide Wide Fit

    This style has been designed for a WIDE FIT aesthetic

    PANGAIA MEN UK / US (Chest Size) EU / IT (Chest Size) Trouser Size CN (Top) CN (Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 32 - 34 42 - 44 26 - 28 175/84 A 175/68 A 32" - 34" 26" - 28" 32" - 34"
    XS 34 - 36 44 - 46 28 - 30 175/88 A 175/74 A 34" - 36" 28" - 30" 34" - 36"
    S 36 - 38 46 - 48 30 - 32 175/92 A 175/78 A 36" - 38" 30" - 32" 36" - 38"
    M 38 - 40 48 - 50 32 - 34 175/96 A 175/82 A 38" - 40" 32" - 34" 38" - 40"
    L 40 - 42 50 - 52 34 - 36 175/104 A 175/88 A 40" - 42" 34" - 36" 40" - 42"
    XL 42 - 44 52 - 54 36 - 38 180/108 A 180/92 A 42" - 44" 36" - 38" 42" - 44"
    XXL 44 - 46 54 - 56 38 - 40 180/112 A 180/96 A 44" - 46" 38" - 40" 44" - 46"

    Men's Size Guide Active

    This style has been designed with high compression properties and to be fitted. We recommend customers to size up for a more relaxed fit

    PANGAIA MEN UK / US (Chest Size) EU / IT (Chest Size) Trouser Size CN (Top) CN (Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 32 - 34 42 - 44 26 - 28 175/84 A 175/68 A 32" - 34" 26" - 28" 32" - 34"
    XS 34 - 36 44 - 46 28 - 30 175/88 A 175/74 A 34" - 36" 28" - 30" 34" - 36"
    S 36 - 38 46 - 48 30 - 32 175/92 A 175/78 A 36" - 38" 30" - 32" 36" - 38"
    M 38 - 40 48 - 50 32 - 34 175/96 A 175/82 A 38" - 40" 32" - 34" 38" - 40"
    L 40 - 42 50 - 52 34 - 36 175/104 A 175/88 A 40" - 42" 34" - 36" 40" - 42"
    XL 42 - 44 52 - 54 36 - 38 180/108 A 180/92 A 42" - 44" 36" - 38" 42" - 44"
    XXL 44 - 46 54 - 56 38 - 40 180/112 A 180/96 A 44" - 46" 38" - 40" 44" - 46"

    Men's Size Guide Active MOTION X

    This style has high stretch properties and has been designed to be fitted

    PANGAIA MEN UK / US (Chest Size) EU / IT (Chest Size) Trouser Size CN (Top) CN (Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 32 - 34 42 - 44 26 - 28 175/84 A 175/68 A 32" - 34" 26" - 28" 32" - 34"
    XS 34 - 36 44 - 46 28 - 30 175/88 A 175/74 A 34" - 36" 28" - 30" 34" - 36"
    S 36 - 38 46 - 48 30 - 32 175/92 A 175/78 A 36" - 38" 30" - 32" 36" - 38"
    M 38 - 40 48 - 50 32 - 34 175/96 A 175/82 A 38" - 40" 32" - 34" 38" - 40"
    L 40 - 42 50 - 52 34 - 36 175/104 A 175/88 A 40" - 42" 34" - 36" 40" - 42"
    XL 42 - 44 52 - 54 36 - 38 180/108 A 180/92 A 42" - 44" 36" - 38" 42" - 44"
    XXL 44 - 46 54 - 56 38 - 40 180/112 A 180/96 A 44" - 46" 38" - 40" 44" - 46"

    Unisex Size Guide Regular - Men

    This style has been designed for a GENDERLESS - REGULAR FIT aesthetic

    PANGAIA GENDERLESS UK/US EU/IT Trouser Size CN(Top) CN(Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 32 - 34 42 - 44 26 - 28 175/84 A 175/68 A 32" - 34" 26" - 28" 32" - 34"
    XS 34 - 36 44 - 46 28 - 30 175/88 A 175/74 A 34" - 36" 28" - 30" 34" - 36"
    S 36 - 38 46 - 48 30 - 32 175/92 A 175/78 A 36" - 38" 30" - 32" 36" - 38"
    M 38 - 40 48 - 50 32 - 34 175/96 A 175/82 A 38" - 40" 32" - 34" 38" - 40"
    L 40 - 42 50 - 52 34 - 36 175/104 A 175/88 A 40" - 42" 34" - 36" 40" - 42"
    XL 42 - 44 52 - 54 36 - 38 180/108 A 180/92 A 42" - 44" 36" - 38" 42" - 44"
    XXL 44 - 46 54 - 56 38 - 40 180/112 A 180/96 A 44" - 46" 38" - 40" 44" - 46"

    Unisex Size Guide Regular - Women

    This style has been designed for a GENDERLESS - REGULAR FIT aesthetic - for a more fitted look we recommend to size down

    PANGAIA GENDERLESS UK US EU IT CN(Top) CN(Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 4-6 0-2 32-34 36-38 170/76 A 170/62 A 30" - 31.5" 23" - 25" 33" - 35"
    XS 6-8 2-4 34-36 38-40 170/84 A 170/68 A 32" - 33.5" 25" - 27" 35" - 37"
    S 8-10 4-6 36-38 40-42 170/88 A 170/72 A 34" - 35.5" 26" - 28" 37" - 39"
    M 10-12 6-8 38-40 42-44 170/92 A 170/76 A 36"- 37.5" 29" - 31" 39" - 40.5"
    L 12-14 8-10 40-42 44-46 170/96 A 170/80 A 38" - 39" 31" - 33" 41" - 42.5"
    XL 14-16 10-12 42-44 46-48 175/104 A 175/88 A 40" - 41" 33" - 35" 43" - 44.5"
    XXL 16-18 12-14 44-46 48-50 175/108 A 175/90 A 42" - 43.5" 35" - 37" 45" - 46.5"

    Unisex Size Guide Oversized - Men

    This style has been designed for an GENDERLESS - OVERSIZED FIT aesthetic

    PANGAIA GENDERLESS UK/US EU/IT Trouser Size CN(Top) CN(Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 32 - 34 42 - 44 26 - 28 175/84 A 175/68 A 32" - 34" 26" - 28" 32" - 34"
    XS 34 - 36 44 - 46 28 - 30 175/88 A 175/74 A 34" - 36" 28" - 30" 34" - 36"
    S 36 - 38 46 - 48 30 - 32 175/92 A 175/78 A 36" - 38" 30" - 32" 36" - 38"
    M 38 - 40 48 - 50 32 - 34 175/96 A 175/82 A 38" - 40" 32" - 34" 38" - 40"
    L 40 - 42 50 - 52 34 - 36 175/104 A 175/88 A 40" - 42" 34" - 36" 40" - 42"
    XL 42 - 44 52 - 54 36 - 38 180/108 A 180/92 A 42" - 44" 36" - 38" 42" - 44"
    XXL 44 - 46 54 - 56 38 - 40 180/112 A 180/96 A 44" - 46" 38" - 40" 44" - 46"

    Unisex Size Guide Oversized - Women

    This style has been designed for an GENDERLESS - OVERSIZED FIT aesthetic - for a more fitted look we recommend to size down

    PANGAIA GENDERLESS UK US EU IT CN(Top) CN(Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 4-6 0-2 32-34 36-38 170/76 A 170/62 A 30" - 31.5" 23" - 25" 33" - 35"
    XS 6-8 2-4 34-36 38-40 170/84 A 170/68 A 32" - 33.5" 25" - 27" 35" - 37"
    S 8-10 4-6 36-38 40-42 170/88 A 170/72 A 34" - 35.5" 26" - 28" 37" - 39"
    M 10-12 6-8 38-40 42-44 170/92 A 170/76 A 36"- 37.5" 29" - 31" 39" - 40.5"
    L 12-14 8-10 40-42 44-46 170/96 A 170/80 A 38" - 39" 31" - 33" 41" - 42.5"
    XL 14-16 10-12 42-44 46-48 175/104 A 175/88 A 40" - 41" 33" - 35" 43" - 44.5"
    XXL 16-18 12-14 44-46 48-50 175/108 A 175/90 A 42" - 43.5" 35" - 37" 45" - 46.5"

    Unisex Size Guide Wide - Men

    This style has been designed for a GENDERLESS - WIDE FIT aesthetic

    PANGAIA GENDERLESS UK/US EU/IT Trouser Size CN(Top) CN(Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 32 - 34 42 - 44 26 - 28 175/84 A 175/68 A 32" - 34" 26" - 28" 32" - 34"
    XS 34 - 36 44 - 46 28 - 30 175/88 A 175/74 A 34" - 36" 28" - 30" 34" - 36"
    S 36 - 38 46 - 48 30 - 32 175/92 A 175/78 A 36" - 38" 30" - 32" 36" - 38"
    M 38 - 40 48 - 50 32 - 34 175/96 A 175/82 A 38" - 40" 32" - 34" 38" - 40"
    L 40 - 42 50 - 52 34 - 36 175/104 A 175/88 A 40" - 42" 34" - 36" 40" - 42"
    XL 42 - 44 52 - 54 36 - 38 180/108 A 180/92 A 42" - 44" 36" - 38" 42" - 44"
    XXL 44 - 46 54 - 56 38 - 40 180/112 A 180/96 A 44" - 46" 38" - 40" 44" - 46"

    Unisex Size Guide Wide - Women

    This style has been designed for a GENDERLESS - WIDE FIT aesthetic - for a more fitted look we recommend to size down

    PANGAIA GENDERLESS UK US EU IT CN(Top) CN(Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 4-6 0-2 32-34 36-38 170/76 A 170/62 A 30" - 31.5" 23" - 25" 33" - 35"
    XS 6-8 2-4 34-36 38-40 170/84 A 170/68 A 32" - 33.5" 25" - 27" 35" - 37"
    S 8-10 4-6 36-38 40-42 170/88 A 170/72 A 34" - 35.5" 26" - 28" 37" - 39"
    M 10-12 6-8 38-40 42-44 170/92 A 170/76 A 36"- 37.5" 29" - 31" 39" - 40.5"
    L 12-14 8-10 40-42 44-46 170/96 A 170/80 A 38" - 39" 31" - 33" 41" - 42.5"
    XL 14-16 10-12 42-44 46-48 175/104 A 175/88 A 40" - 41" 33" - 35" 43" - 44.5"
    XXL 16-18 12-14 44-46 48-50 175/108 A 175/90 A 42" - 43.5" 35" - 37" 45" - 46.5"

    PANGAIA ACCESSORIES SIZE GUIDE

    PANGAIA Length Width Strap
    ONE SIZE 14.5'' 18.1'' 26.3''

    Women's Size Guide Active Motion X

    This style has been designed with high stretch properties for added comfort. We recommend customers to size up for a more relaxed fit

    PANGAIA WOMENS UK US EU IT CN(Top) CN(Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 4 - 6 0 - 2 32 - 34 36 - 38 170/76 A 170/62 A 30" - 31.5" 23" - 25" 33" - 35"
    XS 6 - 8 2 - 4 34 - 36 38 - 40 170/84 A 170/68 A 32" - 33.5" 25" - 27" 35" - 37"
    S 8 - 10 4 - 6 36 - 38 40 - 42 170/88 A 170/72 A 34" - 35.5" 26" - 28" 37" - 39"
    M 10 - 12 6 - 8 38 - 40 42 - 44 170/92 A 170/76 A 36"- 37.5" 29" - 31" 39" - 40.5"
    L 12 - 14 8 - 10 40 - 42 44 - 46 170/96 A 170/80 A 38" - 39" 31" - 33" 41" - 42.5"
    XL 14 - 16 10 - 12 42 - 44 46 - 48 175/104 A 175/88 A 40" - 41" 33" - 35" 43" - 44.5"
    XXL 16 - 18 12 - 14 44 - 46 48 - 50 175/108 A 175/90 A 42" - 43.5" 35" - 37" 45" - 46.5"

    Unisex Size Guide Tops - Men

    PANGAIA Denim sizes are unique, please consult the size guide to find your appropriate size. For a fitted look, size down. For a more relaxed fit, please size up

    PANGAIA GENDERLESS UK/US EU/IT Trouser Size CN(Top) CN(Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 32 - 34 42 - 44 26 - 28 175/84 A 175/68 A 32" - 34" 26" - 28" 32" - 34"
    XS 34 - 36 44 - 46 28 - 30 175/88 A 175/74 A 34" - 36" 28" - 30" 34" - 36"
    S 36 - 38 46 - 48 30 - 32 175/92 A 175/78 A 36" - 38" 30" - 32" 36" - 38
    M 38 - 40 48 - 50 32 - 34 175/96 A 175/82 A 38" - 40" 32" - 34" 38" - 40"
    L 40 - 42 50 - 52 34 - 36 175/104 A 175/88 A 40" - 42" 34" - 36" 40" - 42"
    XL 42 - 44 52 - 54 36 - 38 180/108 A 180/92 A 42" - 44" 36" - 38" 42" - 44"
    XXL 44 - 46 54 - 56 38 - 40 180/112 A 180/96 A 44" - 46" 38" - 40" 44" - 46"

    Unisex Size Guide Tops - Women

    PANGAIA Denim sizes are unique, please consult the size guide to find your appropriate size. For a fitted look, size down. For a more relaxed fit, please size up

    PANGAIA GENDERLESS UK US EU IT CN(Top) CN(Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 4-6 0-2 32-34 36-38 170/76 A 170/62 A 30" - 31.5" 23" - 25" 33" - 35"
    XS 6-8 2-4 34-36 38-40 170/84 A 170/68 A 32" - 33.5" 25" - 27" 35" - 37"
    S 8-10 4-6 36-38 40-42 170/88 A 170/72 A 34" - 35.5" 26" - 28" 37" - 39"
    M 10-12 6-8 38-40 42-44 170/92 A 170/76 A 36"- 37.5" 29" - 31" 39" - 40.5"
    L 12-14 8-10 40-42 44-46 170/96 A 170/80 A 38" - 39" 31" - 33" 41" - 42.5"
    XL 14-16 10-12 42-44 46-48 175/104 A 175/88 A 40" - 41" 33" - 35" 43" - 44.5"
    XXL 16-18 12-14 44-46 48-50 175/108 A 175/90 A 42" - 43.5" 35" - 37" 45" - 46.5"

    Women's Size Guide Slim

    This style has been designed for a SLIM FIT aesthetic

    PANGAIA WOMENS UK US EU IT CN(Top) CN(Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 4 - 6 0 - 2 32 - 34 36 - 38 170/76 A 170/62 A 30" - 31.5" 23" - 25" 33" - 35"
    XS 6 - 8 2 - 4 34 - 36 38 - 40 170/84 A 170/68 A 32" - 33.5" 25" - 27" 35" - 37"
    S 8 - 10 4 - 6 36 - 38 40 - 42 170/88 A 170/72 A 34" - 35.5" 26" - 28" 37" - 39"
    M 10 - 12 6 - 8 38 - 40 42 - 44 170/92 A 170/76 A 36"- 37.5" 29" - 31" 39" - 40.5"
    L 12 - 14 8 - 10 40 - 42 44 - 46 170/96 A 170/80 A 38" - 39" 31" - 33" 41" - 42.5"
    XL 14 - 16 10 - 12 42 - 44 46 - 48 175/104 A 175/88 A 40" - 41" 33" - 35" 43" - 44.5"
    XXL 16 - 18 12 - 14 44 - 46 48 - 50 175/108 A 175/90 A 42" - 43.5" 35" - 37" 45" - 46.5"

    Women's Size Guide Regular

    This style has been designed for a LOOSE FIT aesthetic

    PANGAIA GENDERLESS UK US EU IT CN(Top) CN(Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 4 - 6 0 - 2 32 - 34 36 - 38 170/76 A 170/62 A 30" - 31.5" 23" - 25" 33" - 35"
    XS 6 - 8 2 - 4 34 - 36 38 - 40 170/84 A 170/68 A 32" - 33.5" 25" - 27" 35" - 37"
    S 8 - 10 4 - 6 36 - 38 40 - 42 170/88 A 170/72 A 34" - 35.5" 26" - 28" 37" - 39"
    M 10 - 12 6 - 8 38 - 40 42 - 44 170/92 A 170/76 A 36"- 37.5" 29" - 31" 39" - 40.5"
    L 12 - 14 8 - 10 40 - 42 44 - 46 170/96 A 170/80 A 38" - 39" 31" - 33" 41" - 42.5"
    XL 14 - 16 10 - 12 42 - 44 46 - 48 175/104 A 175/88 A 40" - 41" 33" - 35" 43" - 44.5"
    XXL 16 - 18 12 - 14 44 - 46 48 - 50 175/108 A 175/90 A 42" - 43.5" 35" - 37" 45" - 46.5"

    Women's Size Guide Oversized

    This style has been designed for a OVERSIZED FIT aesthetic

    GENDERLESS PANGAIA UK US EU IT CN(Top) CN(Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 4 - 6 0 - 2 32 - 34 36 - 38 170/76 A 170/62 A 30" - 31.5" 23" - 25" 33" - 35"
    XS 6 - 8 2 - 4 34 - 36 38 - 40 170/84 A 170/68 A 32" - 33.5" 25" - 27" 35" - 37"
    S 8 - 10 4 - 6 36 - 38 40 - 42 170/88 A 170/72 A 34" - 35.5" 26" - 28" 37" - 39"
    M 10 - 12 6 - 8 38 - 40 42 - 44 170/92 A 170/76 A 36"- 37.5" 29" - 31" 39" - 40.5"
    L 12 - 14 8 - 10 40 - 42 44 - 46 170/96 A 170/80 A 38" - 39" 31" - 33" 41" - 42.5"
    XL 14 - 16 10 - 12 42 - 44 46 - 48 175/104 A 175/88 A 40" - 41" 33" - 35" 43" - 44.5"
    XXL 16 - 18 12 - 14 44 - 46 48 - 50 175/108 A 175/90 A 42" - 43.5" 35" - 37" 45" - 46.5"

    Women's Size Guide Wide Fit

    This style has been designed for a WIDE FIT aesthetic

    PANGAIA WOMENS UK US EU IT CN(Top) CN(Bottom) Chest Waist Hip
    XXS 4 - 6 0 - 2 32 - 34 36 - 38 170/76 A 170/62 A 30" - 31.5" 23" - 25" 33" - 35"
    XS 6 - 8 2 - 4 34 - 36 38 - 40 170/84 A 170/68 A 32" - 33.5" 25" - 27" 35" - 37"
    S 8 - 10 4 - 6 36 - 38 40 - 42 170/88 A 170/72 A 34" - 35.5" 26" - 28" 37" - 39"
    M 10 - 12 6 - 8 38 - 40 42 - 44 170/92 A 170/76 A 36"- 37.5" 29" - 31" 39" - 40.5"
    L 12 - 14 8 - 10 40 - 42 44 - 46 170/96 A 170/80 A 38" - 39" 31" - 33" 41" - 42.5"
    XL 14 - 16 10 - 12 42 - 44 46 - 48 175/104 A 175/88 A 40" - 41" 33" - 35" 43" - 44.5"
    XXL 16 - 18 12 - 14 44 - 46 48 - 50 175/108 A 175/90 A 42" - 43.5" 35" - 37" 45" - 46.5"

    Test size guide

    This is a test case scenario with cleaner data.

